Цены на натяжные потолки
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, что у нас нет обманных калькуляторов, которые показывают заниженную цену и заманчивых фраз: «Натяжные потолки от 150 руб. за квадратный метр». В нашем прайс-листе реальные цены. И вы сами можете рассчитать стоимость монтажа вашего потолка (с учетом всех материалов и работ). При условии правильного расчета, по приезду нашего специалиста для заключения договора эта стоимость не увеличится!
Выгодные цены на потолки в Подольске
Цена натяжного потолка «под ключ» в компании "Потолки Подольска" включает:
- цену полотна и его установки;
- цену крепежного профиля и его установки;
- стоимость дополнительных работ по монтажу.
ФАКТУРА / ЦВЕТ | СТОИМОСТЬ, руб. / кв. метр | ||
---|---|---|---|
Площадь, кв. метров | до 20 | от 20 до 50 | более 50 |
Германия (Pongs), Франция (CTN), ширина полотна от 1,3 м до 3,25 м | |||
матовый, сатиновый/ белый | 600 | 550 | 500 |
матовый, сатиновый/ цветной | 650 | 600 | 550 |
глянцевый/ белый | 650 | 600 | 550 |
глянцевый/ цветной | 700 | 650 | 600 |
Тканевые (бесшовные) потолки Германия (Descor), ширина полотна от 2,0 м до 5 м* | |||
тканевый / белый | 800 | 750 | 700 |
Площадь, кв. метров | до 5 | от 5 до 15 | более 15 |
---|---|---|---|
Стоимость, руб. / кв. метр | 2300 | 2000 | 1800 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Монтаж крепежного профиля (с материалами) стеновой алюминиевый /потолочный алюминиевый /descor | м.п | 150/200/250 |
Дополнительные углы (более 4 шт.) | шт. | 250 |
Обход трубы | шт. | 250 |
Монтаж вставки (белая) | м.п | 50 |
Монтаж вставки (цветная) | м.п | 150 |
Установка протекторного термокольца | шт. | 50 |
Закладная деталь под крепление люстры и ее монтаж (в сборе) | шт. | 350 |
Закладная деталь под светильник и его монтаж | шт. | 350 |
Монтаж по керамической плитке | м.п | 250 |
Обход кондиционера (от 10 см до 25 см) | шт. | 1000 |
Закладная деталь под потолочный карниз и его монтаж | м.п | 500 |
Закладная деталь под шкаф-купе | м.п | 500 |
Закладная деталь под вентиляционную решетку | шт. | 500 |
Установка вентилятора | шт. | 500 |
Закладная деталь под пожарный датчик | шт. | 350 |
Монтаж разделительного профиля | м.п | 500 |
Монтаж в труднодоступных местах | м.п | 1000 |
Монтаж на высоте более 3 метров (леса предоставляются клиентом) | проц. | 20 |
Защитная пленка (для обоев) | м.п | 150 |
Центровка и заданное расположение шва | проц. | 15 |
Монтаж криволинейных участков | м.п | 500 |
Разводка электрической проводки | м.п | 50 |
Криволинейный переход на уровень | м.п | 2500 |
Прямолинейный переход на уровень | м.п | 2000 |
Слив воды без демонтажа/с демонтажем и просушкой | - | 3000/5000 |
Дополнительный выезд монтажной бригады | - | 2000 |
Консультация специалиста с выездом на объект (без заключения договора) | - | 1000 |
*Площадь тканевых потолков рассчитывается с учетом прибавления по 10-15 см на каждую сторону (в зависимости от ширины используемого полотна к ширине помещения).
Минимальный заказ - 8000 рублей.
При заключении договора вносится предоплата в размере 50% от суммы договора.
Будьте внимательны!!! Если вам предлагают натяжной потолок без предоплаты, то вероятнее всего это штапиковая (клиновая) система крепления.
На нашем сайте вы легко найдете информацию о том, как осуществить покупку натяжных потолков, посмотрите фото наших работ и скорее всего получите еще массу полезной информации. Ждем ваших звонков! Цены за 1 м² на натяжные потолки под ключ у нас выгодные!